PRIMAVERA
Descripción
Hermosa Villa en Bahías de Huatulco, ubicada en un excelente sector, muy cerca de las principales y maravillosas playas.
Villa Primavera es amplia y comoda, una excelente opción para descansar. Tendras a tu disposición una alberca cristalina con jacuzzi, recamaras con baño privado, aire acondicionado, cocina equipada, sala con TV y sofas para relajarte, estacionamiento, área de jardín y terraza donde podras vivir los mejores atardeceres.
La mejor opción para una estancia unica, comoda y agradable.
Precio de la propiedad
Precio por noche: MX$ 8,000
Tarifa de limpieza: MX$ 400 Tarifa única
Mínimo no de noches: 2
Permitir más huéspedes que la capacidad: sí
Máximo de huéspedes adicionales permitidos: 2 invitados
La forma de dormir
Habitación 1
2 Cama Matrimonial
Habitación 2
2 Cama Matrimonial
Habitación 3
2 Cama Matrimonial
Habitación 4
2 Cama King
Dirección
Dirección: La información de ubicación exacta se proporciona después de confirmar la reserva.
Estado / Ciudad: Oaxaca
Zona: Huatulco, Oaxaca
Provincia: Huatulco, Oaxaca, México
Estado: Oaxaca
Código Postal: 70988
País: Mexico
Lista de detalles
ID de propiedad: 37313
Habitaciones: 4
Dormitorios: 4
Los baños: 4
Hora de entrada: 15:00
Hora de salida: 12:00
Baño privado: Sí
Entrada privada: Sí
Apto para familias: Sí
Instalaciones al aire libre: Area de alberca y jardín
Características
Otras características
Acondicionador de aire
Alberca
Cocina
Estacionamiento
Internet
Jacuzzi
Lo esencial
TV
Wireless Internet
Termino y condiciones
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños
Disponibilidad
junio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MX$ 8,000 | 2 MX$ 8,000 | 3 MX$ 8,000 | 4 MX$ 8,000 | 5 MX$ 8,000 | 6 MX$ 8,000 | 7 MX$ 8,000 |
| 8 MX$ 8,000 | 9 MX$ 8,000 | 10 MX$ 8,000 | 11 MX$ 8,000 | 12 MX$ 8,000 | 13 MX$ 8,000 | 14 MX$ 8,000 |
| 15 MX$ 8,000 | 16 MX$ 8,000 | 17 MX$ 8,000 | 18 MX$ 8,000 | 19 MX$ 8,000 | 20 MX$ 8,000 | 21 MX$ 8,000 |
| 22 MX$ 8,000 2 | 23 MX$ 8,000 2 | 24 MX$ 8,000 2 | 25 MX$ 8,000 2 | 26 MX$ 8,000 2 | 27 MX$ 8,000 2 | 28 MX$ 8,000 2 |
| 29 MX$ 8,000 2 | 30 MX$ 8,000 2 |
|||||
julio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MX$ 8,000 2 | 2 MX$ 8,000 2 | 3 MX$ 8,000 2 | 4 MX$ 8,000 2 | 5 MX$ 8,000 2 |
||
| 6 MX$ 8,000 2 | 7 MX$ 8,000 2 | 8 MX$ 8,000 2 | 9 MX$ 8,000 2 | 10 MX$ 8,000 2 | 11 MX$ 8,000 2 | 12 MX$ 8,000 2 |
| 13 MX$ 8,000 2 | 14 MX$ 8,000 2 | 15 MX$ 8,000 2 | 16 MX$ 8,000 2 | 17 MX$ 8,000 2 | 18 MX$ 8,000 2 | 19 MX$ 8,000 2 |
| 20 MX$ 8,000 2 | 21 MX$ 8,000 2 | 22 MX$ 8,000 2 | 23 MX$ 8,000 2 | 24 MX$ 8,000 2 | 25 MX$ 8,000 2 | 26 MX$ 8,000 2 |
| 27 MX$ 8,000 2 | 28 MX$ 8,000 2 | 29 MX$ 8,000 2 | 30 MX$ 8,000 2 | 31 MX$ 8,000 2 |
||
pasado
hoy
reservado


